Lehrveranstaltungen Master
Typ | SWS | ECTS | WiSe 21/22 | SoSe 22 | WiSe 22/23 | SoSe 23 | |
Master of Science | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modul Fachspezifische Grundlagen | |||||||
Convincing Stakeholders | V+Ü | 6 | 9 | x | x | ||
Modul Marketing & Strategie | |||||||
Strategy and Leadership (ehemals Strategie und Führung) | V+Ü | 4 | 6 | x | x | ||
Frontiers in Strategy Research | S | 2 | 6 | x | x | ||
Current Topics in Strategic Management | S | 2 | 6 | x | x | ||
Modul Projektkurs | |||||||
Projektkurs Strategische Unternehmensführung | P | 8 | 12 | x | x | ||
Master of Business Research | |||||||
Kernkurse MBR | |||||||
Basic Readings in Management | 2 | x |
- (x) = wird von einem anderen Lehrstuhl in Kooperation angeboten
- V+Ü = Vorlesung und Übung
- S = Seminar
- P = Projektarbeit